Página 4 Periódico Oficial No. 36 Quinta Sección, Septiembre 8 del 2021
Número Nombre Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado Precompromisos
----------------- ---------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
+
1.1.1.1 DIETAS 1,501,030.56 1,501,030.56 1,000,689.22 1,000,689.22 1,000,689.22 1,000,689.22 1,000,689.22
1.1.3.1 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1,024,422.72 1,024,422.72 682,948.67 682,948.67 682,948.67 682,948.67 682,948.67
1.1.3.2 SUELDOS AL PERSONAL 6,765,952.56 7,257,935.51 4,678,106.03 4,678,106.03 4,678,106.03 4,678,106.03 4,678,106.03
1.1.3.3 SUELDOS A TRABAJADORES 853,560.00 739,751.60 567,142.78 567,142.78 567,142.78 567,142.78 567,142.78
1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL 15,072.00 15,072.00 10,048.00 10,048.00 10,048.00 10,048.00 10,048.00
1.3.2.2 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 338,297.40 342,266.13 162,189.40 162,189.40 162,189.40 162,189.40 162,189.40
1.3.2.3 PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 42,678.00 64,593.80 60,326.00 60,326.00 60,326.00 60,326.00 60,326.00
1.3.2.8 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL 751,766.75 615,423.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.2.9 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES 94,840.00 49,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.4.1 COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES 0.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00
1.3.4.2 COMPENSACIONES AL PERSONAL 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.4.3 COMPENSACIONES A TRABAJADORES 0.00 21,915.80 21,915.80 21,915.80 21,915.80 21,915.80 21,915.80
1.5.2.2 INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL 1,000,000.00 1,733,041.60 1,733,041.60 1,733,041.60 1,733,041.60 1,733,041.60 1,733,041.60
1.5.4.1 OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES 61,646.00 93,659.50 81,330.30 81,330.30 81,330.30 81,330.30 81,330.30
1.5.4.5 SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL 7,920.00 7,920.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
1.5.4.6 SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.9.3 CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES 102,747.60 102,747.60 68,498.40 68,498.40 68,498.40 68,498.40 68,498.40
2.1.1.1 MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA 228,340.00 483,270.36 393,081.80 393,081.80 393,081.80 393,081.80 393,081.80
2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD. 195,000.00 359,667.86 264,498.79 264,498.79 264,498.79 264,498.79 264,498.79
2.1.4.1 MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM. 16,920.00 40,764.28 38,872.08 38,872.08 38,872.08 38,872.08 38,872.08
2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 42,796.00 137,437.77 112,641.77 112,641.77 112,641.77 112,641.77 112,641.77
2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA 114,900.00 118,603.00 55,124.30 55,124.30 55,124.30 55,124.30 55,124.30
2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.8.1 MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS. 69,600.00 83,794.70 83,794.70 83,794.70 83,794.70 83,794.70 83,794.70
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 23,946.00 23,946.00 8,238.15 8,238.15 8,238.15 8,238.15 8,238.15
2.2.3.1 UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT. 2,400.00 3,291.01 3,291.01 3,291.01 3,291.01 3,291.01 3,291.01
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,021,100.00 396,454.85 230,858.67 230,858.67 230,858.67 230,858.67 230,858.67
2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR. 41,520.00 108,500.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 54,000.00 92,976.00 38,976.00 38,976.00 38,976.00 38,976.00 38,976.00
2.5.4.1 MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS 78,000.00 78,000.00 62,372.04 62,372.04 62,372.04 62,372.04 62,372.04
2.5.5.1 MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.D/LABORATORIO 12,000.00 12,000.00 4,408.00 4,408.00 4,408.00 4,408.00 4,408.00
2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 965,415.20 1,393,665.09 1,219,825.00 1,219,825.00 1,219,825.00 1,219,825.00 1,219,825.00
2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES 822,000.00 22,000.00 1,469.53 1,469.53 1,469.53 1,469.53 1,469.53
2.7.2.1 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL 42,000.00 42,000.00 28,468.72 28,468.72 28,468.72 28,468.72 28,468.72
2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES 28,750.00 45,948.74 25,114.99 25,114.99 25,114.99 25,114.99 25,114.99
2.9.3.1 REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC. 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP. 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,976,564.00 4,163,542.54 2,495,690.30 2,495,690.30 2,495,690.30 2,495,690.30 2,495,690.30
M
UN
IC
IP
IO
D
E ZI
TL
AL
TE
PE
C
DE
TR
IN
ID
AD
SA
NC
HE
Z SA
NT
OS,
TL
AX
CA
LA
R
F C
:
M
ZT
85
01
01
NR
6
PR
ESU
PU
EST
O
DE
EG
RE
SO
S M
OD
IF
IC
AD
O
AL
3
1
DE
A
GO
ST
O
DE
2
02
1