Victoria, Tam., miércoles 29 de septiembre de 2021
Periódico Oficial
Página 14
R. AYUNTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS.
En Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Miguel Alemán, Tamaulipas del día 31 de Agosto de 2021, se aprobó el incremento de las
Tarifas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado para el año 2021.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS
TARIFA 2021
RANGO
DOM
SERV
COM
IND
TARIFA SIN MEDICIÓN
286.80
0
10
94.71 104.18 120.37 149.47
11
20
9.86 10.87 12.16 14.79
21
30 10.25 11.22 12.75 15.09
31
40 10.64 11.58 13.42 15.49
41
50 11.02 11.96 14.05 15.90
51
60 11.66 12.62 14.70 16.55
61
70 12.31 13.27 15.34 17.18
71
80 12.97 13.91 16.00 17.84
81
90 13.62 14.58 16.63 18.46
91
100 14.26 15.23 17.28 19.22
101 120 14.91 15.89 17.94 19.77
121 140 15.56 16.50 18.58 20.44
141 160 16.20 17.17 19.24 21.05
161 180 16.85 17.80 19.88 21.71
181 200 17.50 18.07 20.52 22.61
201 250 18.15 19.11 21.16 23.01
251 300 18.80 19.76 21.82 23.63
301 350 19.43 20.39 22.44 24.31
351 400 20.08 20.99 23.11 24.95
401 450 20.74 21.70 23.76 25.59
451 500 21.37 22.33 24.40 26.25
501 550 22.69 23.61 25.70 27.54
551 600 23.96 24.93 26.97 28.83
601 650 25.26 26.21 28.28 30.13
651 700 26.56 27.49 29.58 31.42
701 750 27.84 28.81 30.88 32.70
751 800 29.13 30.10 32.15 34.01
801 850 30.43 31.38 33.49 35.32
851 900 31.73 32.68 34.76 36.57
901 950 33.00 33.97 36.04 37.86
951 1000 34.29 35.26 37.34 42.10
1001 1100 35.59 36.55 38.63 45.95
1101 1200 36.89 37.85 39.92 50.53
1201 1300 38.20 39.16 41.20 54.52
1301 1400 39.49 40.45 42.53 58.59
1401 1500 40.78 41.74 43.82 58.59
1501 1600 42.10 43.03 45.12 58.59
1601 1700 43.37 44.35 46.39 58.59
1701 1800 44.67 45.74 47.70 58.59
1801 1900 45.98 46.91 48.98 58.59
1901 2000 47.26 48.22 50.28 58.59
2001 9999.99
48.55 49.51 51.61 58.59
40% DRENAJE
30% SANEAMIENTO
ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS.-
ARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS.- Rúbrica.